AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||||||
SIRA NO | Taşınmaz No | İL | İLÇE | KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 05070101332 | AMASYA | TAŞOVA | ÇAKIRSU KÖYÜ | 101 | 61 | 8.988,50 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 247.000,00 | 61.750,00 | 7.11.2023 | 09:30 | |
2 | 05070102402 | AMASYA | TAŞOVA | KIRKHARMAN KÖYÜ | 160 | 6 | 7.929,11 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 141.000,00 | 35.250,00 | 7.11.2023 | 09:45 | |
3 | 05070102402 | AMASYA | TAŞOVA | KIRKHARMAN KÖYÜ | 143 | 105 | 8.476,44 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 136.000,00 | 34.000,00 | 7.11.2023 | 10:00 | |
4 | 05070102374 | AMASYA | TAŞOVA | KIRKHARMAN KÖYÜ | 143 | 110 | 4.244,57 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 69.000,00 | 17.250,00 | 7.11.2023 | 10:15 | |
5 | 05070102390 | AMASYA | TAŞOVA | KIRKHARMAN KÖYÜ | 157 | 31 | 2.718,00 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 49.000,00 | 12.250,00 | 7.11.2023 | 10:30 | |
6 | 05070102403 | AMASYA | TAŞOVA | KIRKHARMAN KÖYÜ | 160 | 7 | 2.202,37 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 39.000,00 | 9.750,00 | 7.11.2023 | 10:45 | |
7 | 05070100908 | AMASYA | TAŞOVA | ULUKÖY KÖYÜ | 126 | 58 | 2.809,09 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 149.000,00 | 37.250,00 | 7.11.2023 | 11:00 | |
8 | 05070100945 | AMASYA | TAŞOVA | ULUKÖY KÖYÜ | 126 | 169 | 18.283,51 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 383.000,00 | 95.750,00 | 7.11.2023 | 11:15 | |
9 | 05070100916 | AMASYA | TAŞOVA | ULUKÖY KÖYÜ | 101 | 26 | 7.407,52 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 139.000,00 | 34.750,00 | 7.11.2023 | 11:30 | |
10 | 05070106861 | AMASYA | TAŞOVA | ULUKÖY KÖYÜ | 195 | 104 | 3.289,16 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 100.000,00 | 25.000,00 | 7.11.2023 | 11:45 | |
11 | 05070100938 | AMASYA | TAŞOVA | ULUKÖY KÖYÜ | 126 | 208 | 3.299,77 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 66.000,00 | 16.500,00 | 7.11.2023 | 13:30 | |
12 | 05070106899 | AMASYA | TAŞOVA | ANDIRAN KÖYÜ | 123 | 3 | 798,97 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 138.000,00 | 34.500,00 | 7.11.2023 | 13:45 | |
13 | 05070103611 | AMASYA | TAŞOVA | ALÇAKBEL KÖYÜ | 113 | 55 | 29.391,34 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 300.000,00 | 75.000,00 | 7.11.2023 | 14:00 | |
14 | 05070103599 | AMASYA | TAŞOVA | ALÇAKBEL KÖYÜ | 114 | 9 | 16.147,75 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 164.000,00 | 41.000,00 | 7.11.2023 | 14:15 | |
15 | 05070103614 | AMASYA | TAŞOVA | ALÇAKBEL KÖYÜ | 113 | 44 | 10.513,93 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 110.000,00 | 27.500,00 | 7.11.2023 | 14:30 | |
16 | 05070103756 | AMASYA | TAŞOVA | ALÇAKBEL KÖYÜ | 114 | 201 | 694,34 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.11.2023 | 14:45 | |
17 | 05070100316 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 149 | 90 | 48.235,97 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 2.140.000,00 | 535.000,00 | 7.11.2023 | 15:00 | |
18 | 0507010346 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 151 | 112 | 12.513,62 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 239.000,00 | 59.750,00 | 7.11.2023 | 15:15 | |
19 | 05070100160 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 161 | 26 | 3.275,83 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 234.000,00 | 58.500,00 | 7.11.2023 | 15:30 | |
20 | 05070100147 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 133 | 78 | 2.747,65 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 193.000,00 | 48.250,00 | 7.11.2023 | 15:45 | |
21 | 05070106019 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 181 | 103 | 4.211,41 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 99.000,00 | 24.750,00 | 7.11.2023 | 16:00 | |
22 | 05070100391 | AMASYA | TAŞOVA | ALPASLAN KÖYÜ | 109 | 73 | 1.826,66 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 37.000,00 | 9.250,00 | 7.11.2023 | 16:15 | |
23 | 05070100511 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 244 | 1 | 11.005,01 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 298.000,00 | 74.500,00 | 8.11.2023 | 09:30 | |
24 | 05070100594 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 254 | 35 | 15.520,40 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 280.000,00 | 70.000,00 | 8.11.2023 | 09:45 | |
25 | 05070100440 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 210 | 133 | 9.336,67 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALLİ | İMARSIZ | 249.000,00 | 62.250,00 | 8.11.2023 | 10:00 | |
26 | 05070100415 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 158 | 32 | 13.838,96 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 209.000,00 | 52.250,00 | 8.11.2023 | 10:15 | |
27 | 05070100463 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 230 | 203 | 2.261,74 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 80.000,00 | 20.000,00 | 8.11.2023 | 10:30 | |
28 | 05070100649 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 256 | 65 | 2.545,55 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 75.000,00 | 18.750,00 | 8.11.2023 | 10:45 | |
29 | 05070100693 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 256 | 354 | 2.190,37 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 68.000,00 | 17.000,00 | 8.11.2023 | 11:00 | |
30 | 05070100692 | AMASYA | TAŞOVA | BORABOY KÖYÜ | 303 | 9 | 1.332,13 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 60.000,00 | 15.000,00 | 8.11.2023 | 11:15 | |
31 | 05070101390 | AMASYA | TAŞOVA | ÇAMBÜKÜ KÖYÜ | 101 | 61 | 22.570,70 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 725.000,00 | 181.250,00 | 8.11.2023 | 11:30 | |
32 | 05070103024 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 111 | 38 | 4.058,78 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 86.000,00 | 21.500,00 | 8.11.2023 | 11:45 | |
33 | 05070103028 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 111 | 45 | 3.683,53 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 74.000,00 | 18.500,00 | 8.11.2023 | 13:30 | |
34 | 05070103066 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 117 | 38 | 2.827,23 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 59.000,00 | 14.750,00 | 8.11.2023 | 13:45 | |
35 | 05070103036 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 112 | 36 | 3.659,28 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 42.000,00 | 10.500,00 | 8.11.2023 | 14:00 | |
36 | 05070103031 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 112 | 73 | 3.121,30 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 31.000,00 | 7.750,00 | 8.11.2023 | 14:15 | |
37 | 05070103032 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 112 | 74 | 2.530,55 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 25.000,00 | 6.250,00 | 8.11.2023 | 14:30 | |
38 | 05070103052 | AMASYA | TAŞOVA | TATLIPINAR KÖYÜ | 112 | 81 | 911,40 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 19.000,00 | 4.750,00 | 8.11.2023 | 14:45 | |
39 | 05070102857 | AMASYA | TAŞOVA | ŞEYHLİ KÖYÜ | 182 | 101 | 2.859,43 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALLİ | İMARSIZ | 115.000,00 | 28.750,00 | 8.11.2023 | 15:00 | |
40 | 05070102808 | AMASYA | TAŞOVA | ŞEYHLİ KÖYÜ | 155 | 3 | 1.314,90 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 73.000,00 | 18.250,00 | 8.11.2023 | 15:15 | |
41 | 05070106922 | AMASYA | TAŞOVA | MERCİMEK KÖYÜ | 168 | 52 | 630,22 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 135.000,00 | 33.750,00 | 8.11.2023 | 15:30 | |
42 | 05070106916 | AMASYA | TAŞOVA | MERCİMEK KÖYÜ | 168 | 51 | 55,31 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 14.000,00 | 3.500,00 | 8.11.2023 | 15:45 | |
43 | 05070106906 | AMASYA | TAŞOVA | KARAMUK KÖYÜ | 206 | 139 | 1.544,69 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 120.000,00 | 30.000,00 | 8.11.2023 | 16:00 | |
44 | 05070106907 | AMASYA | TAŞOVA | KARAMUK KÖYÜ | 206 | 140 | 1.341,49 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 104.000,00 | 26.000,00 | 8.11.2023 | 16:15 | |
45 | 05070106909 | AMASYA | TAŞOVA | KARAMUK KÖYÜ | 206 | 142 | 1.162,76 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 90.000,00 | 22.500,00 | 9.01.2023 | 09:30 | |
46 | 05070106908 | AMASYA | TAŞOVA | KARAMUK KÖYÜ | 206 | 141 | 914,18 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 71.000,00 | 17.750,00 | 9.11.2023 | 09:45 | |
47 | 05070102420 | AMASYA | TAŞOVA | KIZGÜLDÜREN KÖYÜ | 116 | 17 | 9.143,10 | TAM | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 211.000,00 | 52.750,00 | 9.11.2023 | 10:00 | |
48 | 05070101291 | AMASYA | TAŞOVA | ARDIÇÖNÜ KÖYÜ | 119 | 3 | 2.833,33 | TAM | HALİ ARAZİ | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 85.000,00 | 21.250,00 | 9.11.2023 | 10:15 | |
49 | 05070106900 | AMASYA | TAŞOVA | GÜVENDİK KÖYÜ | 123 | 215 | 350,01 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 74.000,00 | 18.500,00 | 9.11.2023 | 10:30 | |
50 | 05070106918 | AMASYA | TAŞOVA | BELEVİ KÖYÜ | 134 | 39 | 609,27 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 250.000,00 | 62.500,00 | 9.11.2023 | 10:45 | |
51 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | BELEVİ KÖYÜ | 174 | 1 | 410,99 | TAM | HAM TOPRAK | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 165.000,00 | 41.250,00 | 9.11.2023 | 11:00 | |
52 | 05070100966 | AMASYA | TAŞOVA | DESTEK KÖYÜ | 137 | 292 | 1.266,00 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 29.000,00 | 7.250,00 | 9.11.2023 | 11:15 | |
53 | 05070103180 | AMASYA | TAŞOVA | YENİDERE KÖYÜ | 105 | 8 | 13.036,65 | TAM | TARLA | İŞGALSİZ | İMARSIZ | 650.000,00 | 162.500,00 | 9.11.2023 | 11:30 | |
54 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 3 | 530,00 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 133.000,00 | 33.250,00 | 9.11.2023 | 11:45 | |
55 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 4 | 530,00, | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 134.000,00 | 33.500,00 | 9.11.2023 | 13:30 | |
56 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 5 | 530,00 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 135.000,00 | 33.750,00 | 9.11.2023 | 13:45 | |
57 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 6 | 530,00 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 136.000,00 | 34.000,00 | 9.11.2023 | 14:00 | |
58 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 7 | 530,00 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 137.000,00 | 34.250,00 | 9.11.2023 | 14:15 | |
59 | 05070106919 | AMASYA | TAŞOVA | YAYLADİBİ KÖYÜ | 244 | 8 | 530,00 | TAM | ARSA | İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 138.000,00 | 34.500,00 | 9.11.2023 | 14:30 | |
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 59 adet taşınmazın satış ihalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatte Yemişen Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:46, Hükümet Konağında adresinde bulunan Taşova Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 3 - Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. 4 -Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir. 5 - Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 eşit taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 6 - Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 7 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur | ||||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 312 12 88 |
#ilangovtr
Basın No ILN01913799
23 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar
Yorum yazarak Objektif Amasya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Objektif Amasya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Objektif Amasya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Objektif Amasya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Objektif Amasya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Objektif Amasya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Objektif Amasya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Objektif Amasya değil haberi geçen ajanstır.